Spelschema Allsvenskan

Main

# Lag GP +/- Poäng
1 (+) 30 39 75
2 (+) 30 31 62
3 (+) 30 15 52
4 (+) 30 8 51
5 (+) 30 20 49
6 (+) 30 13 49
7 (+) 30 7 48
8 (+) 30 -6 40
9 (+) 30 2 39
10 (+) 30 -8 35
11 (+) 30 -26 35
12 (+) 30 -7 31
13 (+) 30 -19 30
14 (+) 30 -17 29
15 (+) 30 -19 26
16 (+) 30 -33 16

Poängliga

Spelare Lag Mål Assist Poäng
Besara N. Hammarby IF 16 4 20
Diabate I. GAIS 15 4 19
Priske A. Djurgårdens IF 17 2 19
Walta L. IK Sirius 15 3 18
Heintz T. IFK Göteborg 8 9 17
Johansson H. Mjällby AIF 7 9 16
Fenger M. IFK Göteborg 12 4 16
Ure R. IK Sirius 11 4 15
Nyman C. IFK Norrköping 11 3 14
Lind V. Brommapojkarna 10 4 14
Nguen T. Djurgårdens IF 9 5 14
Jakobsen A. Brommapojkarna 8 4 12
Manneh A. Mjällby AIF 7 4 11
Celina B. AIK 5 6 11
Stroud E. Mjällby AIF 6 5 11
Layouni A. BK Häcken 5 5 10
Lundgren G. GAIS 2 8 10
Gudjohnsen D. T. Malmö FF 4 6 10
Zeneli B. IF Elfsborg 2 8 10
Hedlund S. IF Elfsborg 4 6 10
Thordarson K. IFK Göteborg 7 3 10
Madjed M. Hammarby IF 7 3 10
Karlsson D.M. IFK Norrköping 6 3 9
Silverholt T. IF Elfsborg 6 3 9
Irandust D. Brommapojkarna 3 6 9
Sigurgeirsson I. IFK Norrköping 3 6 9
Zeljkovic A. IFK Värnamo 7 2 9
Bjerkebo I. IK Sirius 7 2 9
Rojkjaer N. Mjällby AIF 5 4 9
Bolin H. Malmö FF 5 4 9
MINA LAG
SENASTE NYTT